投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月3日 9时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
***********;广东省测绘工程有限公司;山东省经海仪器设备有限公司 | ****************** | 1 | ****.******(*元) | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至****年1月**日前完成 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | *** | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
国家海洋局深圳海洋环境监测中心站;广州南方测绘科技股份有限公司 | ****************** | 2 | ****.******(*元) | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至****年1月**日前完成 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:满足招标文件要求 | 孙兴年 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省地质环境监测总站 | 联系地址 | 广州市天河区广州大道北***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区体育东路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部