南京市货物招投标中标候选人公示
南京市污泥处置中心尾水回用改造项目尾水回用处理系统设备采购及伴随服务 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
*、项目基本信息
1.招标编号: | ****-******-1 |
2.标段名称: | 尾水回用处理系统设备采购及伴随服务 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
*、中标候选人名单
第 * 名 | 第 * 名 | 第 * 名 | ||
中标候选人名称 | **************** | ************ | ************ | |
投标报价(*元) | ****.****** | ****.****** | ****.****** | |
交货期(日历日) | **日历天 | **日历天;计划开始交货日期:****年9月**日 | **日历天 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | ***求 | ***求 | ***求 | |
证书编号 | ***求 | ***求 | ***求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
********** | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
上海市机械设备成套(集团)有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
天津机电进出口有限公司 | 膜产水泵,膜反水泵性能招标不符合招标文件要求。 |
江苏江都建设集团有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
************** | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
上海市安装工程集团有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
上海水业设计工程有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
**************** | 7.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
************ | 5.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
***环境工程(北京)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
************ | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
***环境工程(北京)有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
对投标设备整体评价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
************ | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
对投标设备整体评价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
**************** | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
对投标设备整体评价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
************ | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
对投标设备整体评价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
*、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 * 名 | **************** | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 通州湾现代纺织产业园污水处理厂*期工程设备采购及安装 |
买方名称 | *********** | |
合同金额 | *****.***元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 通州湾现代纺织产业园污水处理厂*期工程设备采购及安装 |
买方名称 | *********** | |
合同金额 | *****.***元 | |
奖项 | ||
第 * 名 | ************ | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 黄陂区盘龙城污水处理厂*期工程 |
买方名称 | 武汉上实府河污水处理有限公司 | |
合同金额 | ********元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 黄陂区盘龙城污水处理厂*期工程 |
买方名称 | 武汉上实府河污水处理有限公司 | |
合同金额 | ********元 | |
奖项 | ||
第 * 名 | ************ | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 北京市高碑店再生水厂及再生水利用工程 |
买方名称 | 北京城市排水集团有限责任公司 | |
合同金额 | 人民币********元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 北京市高碑店再生水厂及再生水利用工程 |
买方名称 | 北京城市排水集团有限责任公司 | |
合同金额 | 人民币********元 | |
项目名称 | 北京市高安屯再生水厂工程 | |
买方名称 | 北京城市排水集团有限责任公司 | |
合同金额 | 人民币*********元 | |
奖项 |
*、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 *名 | **************** |
评分信用信息 | 信用等级AA,报告编号:苏资信评字ZX2136337号,发证机构:江苏资信企业管理有限公司 |
第 *名 | ************ |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 *名 | ************ |
评分信用信息 | 附件 1 |
*、拟定中标人:****************
*、公示起止时间
****年**月**日 - ****年**月**日
**、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:*********** ,招标代理联系电话:***********
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起*日内向监管部门提出书面投诉。
联系客服
APP
公众号
返回顶部